Mazda informa resultados de ventas de abril
Mazda informa resultados de ventas de abril
PR Newswire
IRVINE, California, 2 de mayo de 2026
IRVINE, California, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations (MNAO) informó que las ventas totales en abril alcanzaron un total de 31,128 vehículos, lo que supone una caída de 17.3% en comparación con abril de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 125,601 vehículos vendidos; una caída del 15.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 26 días de venta en abril, en comparación con el año anterior, la empresa registró una caída del 17.3% en términos de índice de ventas diaria (DSR).

Las ventas de vehículos usados certificados alcanzaron un total de 7,082 unidades en abril; una caída del 3.3% en comparación con abril de 2025.
Los aspectos más destacados incluyen:
- Las mejores ventas de abril de la historia para el CX-50 híbrido
- Las mejores ventas de abril de la historia de vehículos usados certificados
Mazda Canada, Inc. (MCI) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 6,117 vehículos; una caída del 26.7% en comparación con el mismo mes el año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 21,270 vehículos vendidos; una caída del 14.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Mazda Motor de México (MMdM) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 8,391 vehículos: un aumento del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 32,923 vehículos vendidos; una caída del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Acerca de Mazda North American Operations
Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.
Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.
Mes hasta la fecha | Año hasta la fecha | |||||||||
Abril | Abril | % interanual (YOY) | % Mes hasta la fecha | Abril | Abril | % interanual (YOY) | % Mes hasta la fecha | |||
2026 | 2025 | Variación | DSR | 2026 | 2025 | Variación | DSR | |||
Mazda3 | 3,235 | 3,236 | (0.0) % | (0.0) % | 12,544 | 12,587 | (0.3) % | 1.6 % | ||
Mazda 3 sedán | 2,086 | 2,377 | (12.2) % | (12.2) % | 6,953 | 9,083 | (23.5) % | (21.9) % | ||
Mazda 3 HB | 1,149 | 859 | 33.8 % | 33.8 % | 5,591 | 3,504 | 59.6 % | 62.7 % | ||
Mazda6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
MX-5 Miata | 1,163 | 727 | 60.0 % | 60.0 % | 2,858 | 3,173 | (9.9) % | (8.1) % | ||
MX-5 | 611 | 422 | 44.8 % | 44.8 % | 1,358 | 1,568 | (13.4) % | (11.7) % | ||
MXR | 552 | 305 | 81.0 % | 81.0 % | 1,500 | 1,605 | (6.5) % | (4.7) % | ||
CX-3 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | ||
CX-30 | 4,067 | 6,261 | (35.0) % | (35.0) % | 11,965 | 27,293 | (56.2) % | (55.3) % | ||
CX-5 | 10,206 | 12,590 | (18.9) % | (18.9) % | 45,198 | 47,000 | (3.8) % | (1.9) % | ||
CX-9 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
CX-50 TTL | 8,201 | 7,753 | 5.8 % | 5.8 % | 37,235 | 31,055 | 19.9 % | 22.3 % | ||
MX-30 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
C70 | 650 | 1,256 | (48.2) % | (48.2) % | 2,660 | 4,752 | (44.0) % | (42.9) % | ||
C7P | 320 | 435 | (26.4) % | (26.4) % | 776 | 1,561 | (50.3) % | (49.3) % | ||
CX-70 TTL | 970 | 1,691 | (42.6) % | (42.6) % | 3,436 | 6313 | (45.6) % | - | ||
CX-90 TTL | 3,286 | 5,402 | (39.2) % | (39.2) % | 12,365 | 20,555 | (39.8) % | (38.7) % | ||
CARS | 4,398 | 3,963 | 11.0 % | 11.0 % | 15,402 | 15,760 | (2.3) % | (0.3) % | ||
CAMIONETAS | 26,730 | 33,697 | (20.7) % | (20.7) % | 110,199 | 132,216 | (16.7) % | (15.0) % | ||
TOTAL | 31,128 | 37,660 | (17.3) % | (17.3) % | 125,601 | 147,976 | (15.1) % | (13.4) % | ||
*Días de venta | 26 | 26 | 101 | 103 | ||||||
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations